目前,医疗器械注册国家药品监督管理局(简称:NMPA)收费多少?各省医疗器械注册收费多少?北京9999js金沙老品牌发展有限公司(简称:北京9999js金沙老品牌)根据大家需求进行如下整理:
国家医疗器械收费标准
产品 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 临床试验申请费 |
国产III类 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
进口II类 | 210900 | 42000 | 40800 | -- |
进口III类 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
目前各省医疗器械收费标准及实施日期
序号 | 省份 | 首次注册费 | 变更注册费 | 延续注册费 | 实施日期 |
1 | 辽宁 | 50000 | 21000 | 21000 | 2020.07.01 |
2 | 云南 | 42800 | 17500 | 17500 | 2018.04.03 |
3 | 贵州 | 42900 | 17600 | 17600 | 2017.12.22 |
4 | 广西 | 75700 | 31600 | 31400 | 2017.12.29(小微企业免首次注册费) |
5 | 四川 | 39500 | 16500 | 16500 | 2017.12.01 |
6 | 湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 2019.04.10 |
7 | 广东 | 57260 | 23940 | 23800 | 2019.01.13 |
8 | 黑龙江 | 57600 | 24160 | 24000 | 2017.08.01 |
9 | 宁夏 | 15000 | 6500 | 6500 | 2019.12.18 |
10 | 江苏 | 59150 | 24710 | 24570 | 2020.07.15(小微企业免首次注册费) |
11 | 河北省 | 72300 | 30300 | 30000 | 2016.11.11 |
12 | 安徽 | 50050 | 20930 | 20790 | 2019.11.1 |
13 | 浙江 | 65730 | 22008 | 21840 | 2022.1.1-2023.12.31 |
14 | 山东 | 57540 | 24080 | 23870 | 2020.09.01 |
15 | 海南 | 83000 | 34400 | 34100 | 2016.03.01 |
16 | 上海 | 65730 | 27510 | 27300 | 2018.10. 01 |
17 | 江西 | 54670 | 22890 | 22680 | 2020.02.21 |
18 | 福建 | 57700 | 24200 | 23900 | 2018.09.20 |
19 | 山西 | 42315 | 16275 | 16275 | 2020.04.17 |
已减免0收费省份 | 重庆、天津、吉林、陕西、北京、内蒙古、湖北、河南 |
医疗器械国家收费标准以及各省收费标准一览表-2022新版
来源于:北京9999js金沙老品牌整理